
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 17° |
20%
7:44 / 17:51
|
demain | ||||
15° / 18° |
5%
7:44 / 17:52
|
aujourd'hui | demain | me 27 jan | je 28 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 15° | 14° | 11° |
Maximum (°C) | 17° | 18° | 18° | 19° |
Soleil (%) | 20 | 5 | 30 | 50 |
indice UV |