
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
4° / 11° |
35%
8:23 / 16:56
|
demain | ||||
8° / 11° |
5%
8:24 / 16:56
|
aujourd'hui | demain | lu 16 déc | ma 17 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 4° | 8° | 7° | 8° |
Maximum (°C) | 11° | 11° | 13° | 14° |
Soleil (%) | 35 | 5 | 30 | 40 |
indice UV |