
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 26° |
70%
6:31 / 20:44
|
demain | ||||
11° / 18° |
50%
6:29 / 20:46
|
aujourd'hui | demain | ma 24 avr | me 25 avr | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 11° | 8° | 11° |
Maximum (°C) | 26° | 18° | 17° | 16° |
Soleil (%) | 70 | 50 | 45 | 25 |
indice UV |