
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 24° |
50%
6:38 / 17:34
|
demain | ||||
16° / 22° |
20%
6:38 / 17:35
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 16° | 16° | 12° |
Maximum (°C) | 24° | 22° | 18° | 16° |
Soleil (%) | 50 | 20 | 5 | 10 |
indice UV |