
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 19° |
55%
6:43 / 17:33
|
demain | ||||
10° / 19° |
40%
6:43 / 17:33
|
aujourd'hui | demain | ma 19 jan | me 20 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 10° | 11° | 14° |
Maximum (°C) | 19° | 19° | 22° | 24° |
Soleil (%) | 55 | 40 | 55 | 60 |
indice UV |