
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 22° |
30%
6:26 / 17:05
|
demain | ||||
16° / 25° |
45%
6:27 / 17:05
|
aujourd'hui | demain | me 11 déc | je 12 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 16° | 16° | 18° |
Maximum (°C) | 22° | 25° | 24° | 21° |
Soleil (%) | 30 | 45 | 30 | 5 |
indice UV |