
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
17° / 24° |
40%
6:37 / 17:36
|
demain | ||||
16° / 22° |
30%
6:37 / 17:37
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 17° | 16° | 13° | 13° |
Maximum (°C) | 24° | 22° | 19° | 21° |
Soleil (%) | 40 | 30 | 25 | 50 |
indice UV |