
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 29° |
60%
6:14 / 17:26
|
demain | ||||
22° / 30° |
70%
6:14 / 17:27
|
aujourd'hui | demain | ma 17 déc | me 18 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 22° | 22° | 22° |
Maximum (°C) | 29° | 30° | 30° | 28° |
Soleil (%) | 60 | 70 | 70 | 10 |
indice UV |