
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 29° |
25%
6:21 / 17:35
|
demain | ||||
23° / 29° |
55%
6:22 / 17:35
|
aujourd'hui | demain | me 11 déc | je 12 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 23° | 22° | 22° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 29° | 29° |
Soleil (%) | 25 | 55 | 50 | 45 |
indice UV |