
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
19° / 29° |
75%
6:00 / 17:38
|
demain | ||||
18° / 29° |
80%
6:00 / 17:38
|
aujourd'hui | demain | sa 23 jan | di 24 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 18° | 18° | 18° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 29° | 29° |
Soleil (%) | 75 | 80 | 80 | 80 |
indice UV |