
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 26° |
70%
6:00 / 17:41
|
demain | ||||
17° / 26° |
75%
6:00 / 17:41
|
aujourd'hui | demain | sa 30 jan | di 31 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 17° | 18° | 17° |
Maximum (°C) | 26° | 26° | 26° | 27° |
Soleil (%) | 70 | 75 | 75 | 80 |
indice UV |