
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 25° |
30%
5:44 / 18:31
|
demain | ||||
18° / 27° |
40%
5:45 / 18:31
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 18° | 19° |
Maximum (°C) | 25° | 27° | 27° | 26° |
Soleil (%) | 30 | 40 | 40 | 35 |
indice UV |