
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 27° |
35%
5:21 / 18:01
|
demain | ||||
18° / 27° |
25%
5:22 / 18:01
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 18° | 18° |
Maximum (°C) | 27° | 27° | 26° | 28° |
Soleil (%) | 35 | 25 | 35 | 50 |
indice UV |