
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
23° / 32° |
90%
6:15 / 18:50
|
demain | ||||
24° / 32° |
90%
6:15 / 18:50
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 23° | 24° | 24° | 24° |
Maximum (°C) | 32° | 32° | 32° | 30° |
Soleil (%) | 90 | 90 | 70 | 40 |
indice UV |