
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 28° |
50%
6:53 / 19:07
|
demain | ||||
19° / 28° |
45%
6:53 / 19:07
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 19° | 18° | 18° |
Maximum (°C) | 28° | 28° | 27° | 28° |
Soleil (%) | 50 | 45 | 55 | 40 |
indice UV |