
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 30° |
75%
6:40 / 18:00
|
demain | ||||
16° / 30° |
75%
6:41 / 18:00
|
aujourd'hui | demain | me 18 déc | je 19 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 16° | 17° | 16° |
Maximum (°C) | 30° | 30° | 30° | 30° |
Soleil (%) | 75 | 75 | 75 | 75 |
indice UV |