
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 29° |
75%
6:40 / 17:59
|
demain | ||||
14° / 30° |
75%
6:40 / 18:00
|
aujourd'hui | demain | ma 17 déc | me 18 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 14° | 16° | 16° |
Maximum (°C) | 29° | 30° | 30° | 30° |
Soleil (%) | 75 | 75 | 75 | 75 |
indice UV |