
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
12° / 29° |
85%
5:43 / 19:42
|
demain | ||||
13° / 29° |
85%
5:44 / 19:43
|
aujourd'hui | demain | ve 13 déc | sa 14 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 12° | 13° | 13° | 12° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 28° | 24° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 80 | 75 |
indice UV |