
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 27° |
85%
6:15 / 19:56
|
demain | ||||
16° / 27° |
70%
6:16 / 19:55
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 16° | 15° | 17° |
Maximum (°C) | 27° | 27° | 28° | 25° |
Soleil (%) | 85 | 70 | 80 | 60 |
indice UV |