
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 29° |
35%
6:32 / 19:46
|
demain | ||||
18° / 29° |
35%
6:33 / 19:46
|
aujourd'hui | demain | sa 23 jan | di 24 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 17° | 17° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 28° | 27° |
Soleil (%) | 35 | 35 | 30 | 40 |
indice UV |