
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
19° / 33° |
50%
6:35 / 19:39
|
demain | ||||
19° / 33° |
45%
6:35 / 19:39
|
aujourd'hui | demain | ma 19 jan | me 20 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 19° | 19° | 19° |
Maximum (°C) | 33° | 33° | 32° | 35° |
Soleil (%) | 50 | 45 | 60 | 60 |
indice UV |