
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 39° |
85%
6:15 / 19:27
|
demain | ||||
21° / 37° |
65%
6:16 / 19:28
|
aujourd'hui | demain | lu 16 déc | ma 17 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 21° | 20° | 20° |
Maximum (°C) | 39° | 37° | 35° | 35° |
Soleil (%) | 85 | 65 | 65 | 55 |
indice UV |