
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 28° |
25%
6:23 / 19:33
|
demain | ||||
17° / 30° |
40%
6:24 / 19:33
|
aujourd'hui | demain | ma 19 jan | me 20 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 17° | 17° | 17° |
Maximum (°C) | 28° | 30° | 28° | 28° |
Soleil (%) | 25 | 40 | 35 | 45 |
indice UV |