
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
19° / 27° |
20%
6:33 / 19:46
|
demain | ||||
17° / 27° |
30%
6:34 / 19:45
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 17° | 16° | 17° |
Maximum (°C) | 27° | 27° | 29° | 29° |
Soleil (%) | 20 | 30 | 55 | 45 |
indice UV |