
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 31° |
50%
6:02 / 19:01
|
demain | ||||
18° / 29° |
50%
6:03 / 19:01
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 19° | 19° |
Maximum (°C) | 31° | 29° | 27° | 27° |
Soleil (%) | 50 | 50 | 30 | 30 |
indice UV |