
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
12° / 27° |
80%
6:15 / 19:50
|
demain | ||||
16° / 33° |
90%
6:16 / 19:49
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 12° | 16° | 18° | 16° |
Maximum (°C) | 27° | 33° | 33° | 32° |
Soleil (%) | 80 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |