
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
16° / 33° |
80%
6:13 / 19:47
|
demain | ||||
17° / 38° |
90%
6:14 / 19:46
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 16° | 17° | 17° | 16° |
Maximum (°C) | 33° | 38° | 38° | 37° |
Soleil (%) | 80 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |