
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 26° |
75%
7:16 / 18:12
|
demain | ||||
15° / 27° |
85%
7:17 / 18:13
|
aujourd'hui | demain | lu 9 déc | ma 10 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 15° | 15° | 18° |
Maximum (°C) | 26° | 27° | 30° | 31° |
Soleil (%) | 75 | 85 | 80 | 70 |
indice UV |