
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
10° / 22° |
75%
5:56 / 16:35
|
demain | ||||
2° / 20° |
85%
5:57 / 16:35
|
aujourd'hui | demain | ve 13 déc | sa 14 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 10° | 2° | 1° | 3° |
Maximum (°C) | 22° | 20° | 22° | 22° |
Soleil (%) | 75 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |