
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 23° |
90%
7:48 / 18:46
|
demain | ||||
14° / 21° |
90%
7:47 / 18:47
|
aujourd'hui | demain | me 27 jan | je 28 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 14° | 15° | 16° |
Maximum (°C) | 23° | 21° | 25° | 29° |
Soleil (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |