
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
20° / 35° |
65%
6:40 / 18:29
|
demain | ||||
20° / 36° |
70%
6:40 / 18:29
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° |
Maximum (°C) | 35° | 36° | 36° | 36° |
Soleil (%) | 65 | 70 | 70 | 70 |
indice UV |