
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
20° / 29° |
80%
5:50 / 18:56
|
demain | ||||
19° / 29° |
60%
5:51 / 18:55
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 20° | 19° | 20° | 20° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 28° | 30° |
Soleil (%) | 80 | 60 | 55 | 60 |
indice UV |