
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
17° / 36° |
90%
7:23 / 18:52
|
demain | ||||
17° / 38° |
95%
7:23 / 18:52
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 17° | 17° | 19° | 19° |
Maximum (°C) | 36° | 38° | 38° | 38° |
Soleil (%) | 90 | 95 | 95 | 95 |
indice UV |