
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 30° |
60%
7:11 / 18:38
|
demain | ||||
19° / 30° |
45%
7:11 / 18:39
|
aujourd'hui | demain | lu 9 déc | ma 10 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 19° | 20° | 21° |
Maximum (°C) | 30° | 30° | 32° | 32° |
Soleil (%) | 60 | 45 | 60 | 65 |
indice UV |