
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
8° / 21° |
85%
6:57 / 17:30
|
demain | ||||
9° / 21° |
80%
6:56 / 17:31
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 8° | 9° | 11° | 9° |
Maximum (°C) | 21° | 21° | 17° | 16° |
Soleil (%) | 85 | 80 | 55 | 45 |
indice UV |