
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
12° / 23° |
75%
6:48 / 17:27
|
demain | ||||
11° / 17° |
70%
6:48 / 17:28
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 12° | 11° | 11° | 10° |
Maximum (°C) | 23° | 17° | 17° | 19° |
Soleil (%) | 75 | 70 | 40 | 80 |
indice UV |