
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
7° / 26° |
85%
6:36 / 17:30
|
demain | ||||
8° / 23° |
90%
6:35 / 17:30
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 8° | 7° | 6° |
Maximum (°C) | 26° | 23° | 21° | 22° |
Soleil (%) | 85 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |