
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
5° / 18° |
90%
6:46 / 17:29
|
demain | ||||
3° / 18° |
90%
6:46 / 17:30
|
aujourd'hui | demain | sa 23 jan | di 24 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 5° | 3° | 4° | 5° |
Maximum (°C) | 18° | 18° | 18° | 19° |
Soleil (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |