
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
10° / 19° |
85%
6:49 / 17:19
|
demain | ||||
12° / 18° |
80%
6:48 / 17:20
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 10° | 12° | 12° | 12° |
Maximum (°C) | 19° | 18° | 18° | 20° |
Soleil (%) | 85 | 80 | 70 | 70 |
indice UV |