
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
7° / 19° |
85%
6:47 / 17:34
|
demain | ||||
7° / 19° |
85%
6:47 / 17:35
|
aujourd'hui | demain | sa 30 jan | di 31 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 7° | 5° | 8° |
Maximum (°C) | 19° | 19° | 21° | 25° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 90 | 90 |
indice UV |