
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
4° / 20° |
85%
6:49 / 17:30
|
demain | ||||
5° / 20° |
90%
6:49 / 17:31
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 4° | 5° | 5° | 6° |
Maximum (°C) | 20° | 20° | 21° | 21° |
Soleil (%) | 85 | 90 | 90 | 85 |
indice UV |