
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
4° / 19° |
85%
6:46 / 17:31
|
demain | ||||
4° / 19° |
90%
6:46 / 17:32
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 4° | 4° | 5° | 5° |
Maximum (°C) | 19° | 19° | 20° | 21° |
Soleil (%) | 85 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |