
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
6° / 22° |
90%
6:45 / 17:33
|
demain | ||||
7° / 25° |
85%
6:45 / 17:34
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 6° | 7° | 8° | 6° |
Maximum (°C) | 22° | 25° | 18° | 19° |
Soleil (%) | 90 | 85 | 85 | 90 |
indice UV |