
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 32° |
60%
5:45 / 17:55
|
demain | ||||
21° / 32° |
45%
5:46 / 17:55
|
aujourd'hui | demain | ve 13 déc | sa 14 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 21° | 21° | 21° |
Maximum (°C) | 32° | 32° | 32° | 32° |
Soleil (%) | 60 | 45 | 45 | 45 |
indice UV |