
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 37° |
75%
6:14 / 17:40
|
demain | ||||
17° / 37° |
75%
6:14 / 17:41
|
aujourd'hui | demain | sa 7 déc | di 8 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 17° | 17° | 18° |
Maximum (°C) | 37° | 37° | 36° | 36° |
Soleil (%) | 75 | 75 | 75 | 75 |
indice UV |