
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 32° |
70%
6:17 / 17:35
|
demain | ||||
14° / 35° |
70%
6:18 / 17:36
|
aujourd'hui | demain | me 18 déc | je 19 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 14° | 14° | 16° |
Maximum (°C) | 32° | 35° | 35° | 35° |
Soleil (%) | 70 | 70 | 70 | 70 |
indice UV |