|
|
aujourd'hui 15° / 29° | |||||
|
|
demain 16° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 15° | 16° | 15° | 15° | 12° |
| Maximum (°C) | 29° | 22° | 23° | 20° | 20° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 50% | 70% | 50% | 55% | 40% |
| Precip. (mm) | 9,5 mm | 10 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 3 mm |
| Chiffre |