|
|
aujourd'hui 19° / 35° | |||||
|
|
demain 22° / 36° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 19° | 22° | 19° | 18° | 19° |
| Maximum (°C) | 35° | 36° | 36° | 35° | 32° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 20% | 10% | 5% | 35% | 45% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 1 mm | 3,5 mm |
| Chiffre |