|
|
aujourd'hui 7° / 26° | |||||
|
|
demain 9° / 28° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 7° | 9° | 11° | 10° | 8° |
| Maximum (°C) | 26° | 28° | 26° | 25° | 26° |
| Le vent Bft |
1
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 10% | 5% | 45% | 10% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |