|
|
aujourd'hui 8° / 25° | |||||
|
|
demain 7° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mardi | mercredi | jeudi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 8° | 7° | 8° | 8° | 6° |
| Maximum (°C) | 25° | 19° | 18° | 17° | 17° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 70% | 40% | 35% | 50% | 70% |
| Precip. (mm) | 0,7 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,7 mm |
| Chiffre |